Erfolge
Weltcup
15 Platzierungen unter den besten Zehn
Europacup
Saison 2011/12
2. Kombinationswertung
Saison 2014/15
1. Gesamtwertung
1. Riesenslalomwertung
Saison 2015/16
4. Riesenslalomwertung
9 Podestplätze, davon 4 Siege
Weitere Erfolge
3 österreichische Meistertitel (Riesenslalom 2016, Kombination 2017)
dreifache österreichische Jugendmeisterin
3 Podestplätze im Australien - New Zealand Cup, davon 1 Sieg
Weltmeisterschaft
St. Moritz 2017
- 9. in der Kombination
Weltcup
- Platzierungen unter den besten 10
Europacup
- Saison 2011/12
2. Kombinationswertung
Saison 2014/15
1. Gesamtwertung 1. Riesenslalomwertung
Saison 2015/16
4. Riesenslalomwertung
9 Podestplätze, davon 4 Siege
Weitere Erfolge
- 2 österreichische Meistertitel (Riesenslalom 2016, Kombination 2017)
dreifache österreichische Jugendmeisterin
3 Podestplätze im Australien - New Zealand Cup, davon 1 Sieg
7 Siege in FIS-Rennen
Alle Rennen
2021
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2021 | Garmisch-Partenkirchen | GER | World Cup | Super G | 14 | 26.15 |
30-01-2021 | Garmisch-Partenkirchen | GER | World Cup | Super G | 17 | 26.25 |
24-01-2021 | Crans Monatana | SUI | World Cup | Super G | 7 | 21.87 |
23-01-2021 | Crans Monatana | SUI | World Cup | Downhill | 12 | 20.37 |
22-01-2021 | Crans Monatana | SUI | World Cup | Downhill | 13 | 21.04 |
10-01-2021 | St. Anton | AUT | World Cup | Super G | 11 | 25.69 |
09-01-2021 | St. Anton | AUT | World Cup | Downhill | 22 | 27.81 |
2020
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2020 | Val d’Isere | FRA | WC World Cup | Super G | 26 | 34.16 |
19-12-2020 | Val d’Isere | FRA | WC World Cup | Downhill | 37 | 34.62 |
18-12-2020 | Val d’Isere | FRA | WC World Cup | Downhill | 34 | 35.25 |
17-12-2020 | Val d’Isere | FRA | TRA Training | Downhill | 20 | |
16-12-2020 | Val d’Isere | FRA | TRA Training | Downhill | 12 | |
14-12-2020 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Giant Slalom | 8 | 16.35 |
12-12-2020 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Giant Slalom | 10 | 25.06 |
26-11-2020 | Lech / Zuers | AUT | WQUA World Cup Qualification | Parallel | 30 | |
26-11-2020 | Lech / Zuers | AUT | WC World Cup | Parallel | 30 | 1 |
17-10-2020 | Soelden | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | DNF1 | |
12-01-2020 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | COM World Cup Speed Event | Super G | 12 | 31.11 |
12-01-2020 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | WC World Cup | Alpine combined | 13 | 44.62 |
11-01-2020 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | WC World Cup | Downhill | 37 | 50.13 |
10-01-2020 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | TRA Training | Downhill | 30 | |
09-01-2020 | Altenmarkt-Zauchensee | AUT | TRA Training | Downhill | 26 |
2019
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2019 | Lienz | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 23 | 28.72 |
19-12-2019 | Val d’Isere | FRA | TRA Training | Downhill | 28 | |
17-12-2019 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Giant Slalom | 15 | 10.28 |
14-12-2019 | St. Moritz | SUI | WC World Cup | Super G | 22 | 28.54 |
08-12-2019 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Super G | 15 | 20.83 |
07-12-2019 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Downhill | 14 | 17.97 |
06-12-2019 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Downhill | 36 | 37.01 |
05-12-2019 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | 25 | |
03-12-2019 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | DNF | |
30-11-2019 | Killington | USA | WC World Cup | Giant Slalom | DNF1 | |
26-10-2019 | Soelden | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 28 | 57.35 |
23-03-2019 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | NC National Championships | Giant Slalom | DNS1 | |
22-03-2019 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | NC National Championships | Super G | 10 | 23.83 |
17-03-2019 | Grandvalira Soldeu – El Tarter | AND | WC World Cup | Giant Slalom | 13 | 27.79 |
13-03-2019 | Grandvalira Soldeu – El Tarter | AND | WC World Cup | Downhill | 15 | 16.01 |
12-03-2019 | Grandvalira Soldeu – El Tarter | AND | TRA Training | Downhill | 6 | |
11-03-2019 | Grandvalira Soldeu – El Tarter | AND | TRA Training | Downhill | 10 | |
08-03-2019 | Spindleruv Mlyn | CZE | WC World Cup | Giant Slalom | 9 | 18.29 |
24-02-2019 | Crans-Montana | SUI | COM World Cup Speed Event | Downhill | 18 | 27.63 |
24-02-2019 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Alpine combined | 12 | 21.93 |
23-02-2019 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Downhill | 21 | 32.58 |
22-02-2019 | Crans-Montana | SUI | TRA Training | Downhill | 28 | |
21-02-2019 | Crans-Montana | SUI | TRA Training | Downhill | 35 | |
14-02-2019 | Are | SWE | WSC FIS World Ski Championships | Giant Slalom | 15 | 22.36 |
08-02-2019 | Are | SWE | COM World Cup Speed Event | Downhill | DNF2 | |
08-02-2019 | Are | SWE | WSC FIS World Ski Championships | Alpine combined | DNF2 | |
07-02-2019 | Are | SWE | TRA Training | Downhill | 3 | |
06-02-2019 | Are | SWE | TRA Training | Downhill | 12 | |
04-02-2019 | Are | SWE | TRA Training | Downhill | 8 | |
01-02-2019 | Maribor | SLO | WC World Cup | Giant Slalom | 14 | 19.82 |
27-01-2019 | Garmisch-Partenkirchen | GER | WC World Cup | Downhill | 9 | 16.80 |
26-01-2019 | Garmisch-Partenkirchen | GER | WC World Cup | Super G | DNF | |
25-01-2019 | Garmisch-Partenkirchen | GER | TRA Training | Downhill | 12 | |
24-01-2019 | Garmisch-Partenkirchen | GER | TRA Training | Downhill | 26 | |
20-01-2019 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Super G | DNF | |
19-01-2019 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Downhill | 26 | 30.92 |
18-01-2019 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Downhill | 15 | 19.72 |
17-01-2019 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | DNF | |
17-01-2019 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | 29 | |
15-01-2019 | Kronplatz | ITA | WC World Cup | Giant Slalom | 8 | 24.05 |
2018
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2018 | Semmering | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 7 | 7.29 |
21-12-2018 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Giant Slalom | 12 | 15.27 |
19-12-2018 | Val Gardena / Groeden | ITA | WC World Cup | Super G | 31 | 19.82 |
18-12-2018 | Val Gardena / Groeden | ITA | WC World Cup | Downhill | 13 | 19.62 |
18-12-2018 | Val Gardena / Groeden | ITA | TRA Training | Downhill | 10 | |
17-12-2018 | Val Gardena / Groeden | ITA | TRA Training | Downhill | 10 | |
17-12-2018 | Val Gardena / Groeden | ITA | TRA Training | Downhill | 20 | |
09-12-2018 | St. Moritz | SUI | WQUA World Cup Qualification | Slalom | 35 | |
08-12-2018 | St. Moritz | SUI | WC World Cup | Super G | 26 | 42.23 |
02-12-2018 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Super G | 24 | 29.37 |
01-12-2018 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Downhill | 19 | 22.06 |
30-11-2018 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Downhill | 23 | 28.32 |
29-11-2018 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | 22 | |
28-11-2018 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | 39 | |
27-11-2018 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | 53 | |
24-11-2018 | Killington | USA | WC World Cup | Giant Slalom | 20 | 23.77 |
27-10-2018 | Soelden | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 23 | 38.39 |
26-03-2018 | Reiteralm | AUT | NC National Championships | Giant Slalom | 2 | 8.35 |
21-03-2018 | Saallbach | AUT | NC National Championships | Super G | 1 | 8.00 |
09-03-2018 | Ofterschwang | GER | WC World Cup | Giant Slalom | 4 | 7.66 |
04-03-2018 | Crans-Montana | SUI | COM World Cup Speed Event | Super G | 4 | 9.66 |
04-03-2018 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Alpine combined | 9 | 15.99 |
03-03-2018 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Super G | 29 | 24.15 |
22-02-2018 | PyeongChang | KOR | COM World Cup Speed Event | Downhill | 5 | 20.48 |
22-02-2018 | PyeongChang | KOR | OWG Olympic Winter Games | Alpine combined | 13 | 31.91 |
20-02-2018 | PyeongChang | KOR | TRA Training | Downhill | 10 | |
19-02-2018 | PyeongChang | KOR | TRA Training | Downhill | 25 | |
18-02-2018 | PyeongChang | KOR | TRA Training | Downhill | 30 | |
15-02-2018 | PyeongChang | KOR | OWG Olympic Winter Games | Giant Slalom | 17 | 23.38 |
28-01-2018 | Lenzerheide | SUI | WC World Cup | Slalom | DNQ1 | |
27-01-2018 | Lenzerheide | SUI | WC World Cup | Giant Slalom | 12 | 16.63 |
26-01-2018 | Lenzerheide | SUI | COM World Cup Speed Event | Super G | DNF2 | |
26-01-2018 | Lenzerheide | SUI | WC World Cup | Alpine combined | DNF2 | |
23-01-2018 | Kronplatz | ITA | WC World Cup | Giant Slalom | 16 | 23.69 |
21-01-2018 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Super G | 28 | 42.46 |
20-01-2018 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Downhill | 34 | 49.62 |
19-01-2018 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Downhill | 34 | 62.99 |
18-01-2018 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | 29 | |
17-01-2018 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | 33 | |
14-01-2018 | Bad Kleinkirchheim | AUT | WC World Cup | Downhill | 34 | 70.51 |
14-01-2018 | Bad Kleinkirchheim | AUT | TRA Training | Downhill | 7 | |
13-01-2018 | Bad Kleinkirchheim | AUT | WC World Cup | Super G | 8 | 20.89 |
12-01-2018 | Bad Kleinkirchheim | AUT | TRA Training | Downhill | 19 | |
06-01-2018 | Kranjska Gora | SLO | WC World Cup | Giant Slalom | 25 | 27.01 |
2017
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2017 | Lienz | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 18 | 15.62 |
28-12-2017 | Lienz | AUT | WC World Cup | Slalom | DNQ1 | |
20-12-2017 | Courchevel | FRA | WQUA World Cup Qualification | Slalom | 26 | |
20-12-2017 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Parallel Slalom | 5 | |
19-12-2017 | Courchevel | FRA | WC World Cup | Giant Slalom | 15 | 17.93 |
17-12-2017 | Val d’Isère | FRA | WC World Cup | Super G | 26 | 36.62 |
16-12-2017 | Val d’Isère | FRA | WC World Cup | Super G | 17 | 23.48 |
09-12-2017 | St. Moritz | SUI | WC World Cup | Super G | DNF1 | |
03-12-2017 | Lake Louise | CAN | WC World Cup | Super G | 24 | 29.71 |
28-11-2017 | Lake Louise | CAN | TRA Training | Downhill | DNS1 | |
26-11-2017 | Killington | USA | WC World Cup | Slalom | DNQ1 | |
25-11-2017 | Killington | USA | WC World Cup | Giant Slalom | DNF1 | |
11-11-2017 | Levi | FIN | WC World Cup | Slalom | DNQ1 | |
28-10-2017 | Soelden | AUT | WC World Cup | Giant Slalom | 11 | 13.78 |
29-03-2017 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | NC National Championships | Alpine combined | 1 | 8.00 |
29-03-2017 | Saalbach-Hinterglemm | AUT | NC National Championships | Super G | 2 | 17.14 |
25-03-2017 | Goestling | AUT | NC National Championships | Slalom | 4 | 16.55 |
24-03-2017 | Goestling | AUT | NC National Championships | Giant Slalom | 2 | 9.69 |
17-03-2017 | Aspen | USA | WC World Cup | Alpine Team Event | 5 | |
16-03-2017 | Aspen | USA | WC World Cup | Super G | 6 | 20.80 |
11-03-2017 | Squaw Valley | USA | WC World Cup | Slalom | 16 | 36.55 |
10-03-2017 | Squaw Valley | USA | WC World Cup | Giant Slalom | DNQ1 | |
05-03-2017 | Jeongseon | KOR | WC World Cup | Super G | 19 | 25.94 |
04-03-2017 | Jeongseon | KOR | WC World Cup | Downhill | 23 | 31.38 |
03-03-2017 | Jeongseon | KOR | TRA Training | Downhill | 16 | |
02-03-2017 | Jeongseon | KOR | TRA Training | Downhill | 31 | |
26-02-2017 | Crans-Montana | SUI | COM World Cup Speed Event | Super G | 6 | 12.58 |
26-02-2017 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Alpine combined | 5 | 13.11 |
25-02-2017 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Super G | 30 | 45.69 |
24-02-2017 | Crans-Montana | SUI | COM World Cup Speed Event | Super G | DNF2 | |
24-02-2017 | Crans-Montana | SUI | WC World Cup | Alpine combined | DNF2 | |
19-02-2017 | Krakauebene | AUT | FIS FIS | Slalom | 1 | 10.90 |
18-02-2017 | Krakauebene | AUT | FIS FIS | Slalom | 5 | 19.94 |
10-02-2017 | St. Moritz | SUI | COM World Cup Speed Event | Downhill | 15 | 28.35 |
10-02-2017 | St. Moritz | SUI | WSC FIS World Ski Championships | Alpine combined | 9 | 18.67 |
09-02-2017 | St. Moritz | SUI | TRA Training | Downhill | 27 | |
08-02-2017 | St. Moritz | SUI | TRA Training | Downhill | 58 | |
29-01-2017 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Super G | 15 | 20.84 |
28-01-2017 | Cortina d’Ampezzo | ITA | WC World Cup | Downhill | 29 | 25.11 |
27-01-2017 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | 37 | |
26-01-2017 | Cortina d’Ampezzo | ITA | TRA Training | Downhill | 18 | |
24-01-2017 | Kronplatz | ITA | WC World Cup | Giant Slalom | DNF2 | |
22-01-2017 | Garmisch-Partenkirchen | GER | WC World Cup | Super G | 10 | 24.26 |
21-01-2017 | Garmisch-Partenkirchen | GER | WC World Cup | Downhill | 10 | 15.47 |
20-01-2017 | Garmisch-Partenkirchen | GER | TRA Training | Downhill | 18 | |
19-01-2017 | Garmisch-Partenkirchen | GER | TRA Training | Downhill | 55 | |
10-01-2017 | Flachau | AUT | WC World Cup | Slalom | DNF1 | |
08-01-2017 | Maribor | SLO | WC World Cup | Slalom | DNQ1 | |
07-01-2017 | Maribor | SLO | WC World Cup | Giant Slalom | 23 | 24.33 |
03-01-2017 | Zagreb | CRO | WC World Cup | Slalom | DNQ1 |
2016
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2016 | Semmering | AUT | Audi FIS Ski World Cup | Slalom | 16 | 26.26 |
28.12.2016 | Semmering | AUT | Audi FIS Ski World Cup | Giant Slalom | 10 | 7.57 |
27.12.2016 | Semmering | AUT | Audi FIS Ski World Cup | Giant Slalom | 16 | 15.93 |
22.10.2016 | Soelden | AUT | Audi FIS Ski World Cup | Giant Slalom | 13 | 25.01 |
31.08.2016 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Slalom | 1 | 6.00 |
07.04.2016 | St. Leonhard / Pitztal | AUT | National Championships | Alpine combined | 2 | 17.97 |
07.04.2016 | St. Leonhard / Pitztal | AUT | National Championships | Super G | 11 | 36.95 |
06.04.2016 | St. Leonhard / Pitztal | AUT | National Junior Championships | Downhill | 17 | 60.72 |
06.04.2016 | St. Leonhard / Pitztal | AUT | National Championships | Downhill | 17 | 73.04 |
01.04.2016 | Dienten | AUT | National Championships | Giant Slalom | 1 | 8.00 |
23.03.2016 | Garmisch | GER | FIS Race | Super G | 15 | 36.24 |
23.03.2016 | Garmisch | GER | National Championships | Super G | 4 | 16.5 |
19.03.2016 | Nauders | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 10 | 26.17 |
15.03.2016 | La Molina | ESP | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
13.03.2016 | Lenzerheide | SUI | Audi FIS Ski World Cup | Alpine combined | 10 | 23.42 |
13.03.2016 | Lenzerheide | SUI | Combined Disciplines | Super G | 2 | 6.64 |
12.03.2016 | Lenzerheide | SUI | Audi FIS Ski World Cup | Super G | 37 | 33.91 |
28.02.2016 | Soldeu- El Tarter | AND | Combined Disciplines | Super G | 17 | 22.68 |
28.02.2016 | Soldeu- El Tarter | AND | Audi FIS Ski World Cup | Alpine combined | 14 | 23.52 |
27.02.2016 | Soldeu- El Tarter | AND | Audi FIS Ski World Cup | Super G | 38 | 52.75 |
21.02.2016 | La Thuile | ITA | Audi FIS Ski World Cup | Super G | 25 | 57.94 |
13.02.2016 | Borovets | BUL | European Cup | Giant Slalom | 4 | 11.07 |
12.02.2016 | Borovets | BUL | European Cup | Giant Slalom | 3 | 16.79 |
10.02.2016 | Pamporovo | BUL | European Cup | Slalom | 9 | 18.26 |
19.01.2016 | Goestling-Hochkar | AUT | European Cup | Slalom | 13 | 22.86 |
18.01.2016 | Goestling-Hochkar | AUT | European Cup | Giant Slalom | 7 | 15.28 |
06.01.2016 | Zinal | SUI | European Cup | Slalom | 5 | 14.20 |
05.01.2016 | Zinal | SUI | European Cup | Giant Slalom | 11 | 23.45 |
05.01.2016 | Zinal | SUI | European Cup | Giant Slalom | 4 | 23.29 |
2015
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2015 | Aspen, CO | USA | Audi FIS Ski World Cup | Giant Slalom | 24 | 35.92 |
01.09.2015 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Slalom | 2 | 9.17 |
29.08.2015 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Slalom | 2 | 9.95 |
05.02.2015 | San Candido | ITA | FIS Race | Slalom | 18 | 26.18 |
05.02.2015 | San Candido | ITA | European Cup | Slalom | 16 | |
04.02.2015 | San Candido | ITA | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
29.01.2015 | Hinterstoder | AUT | European Cup | Alpine combined | 6 | 20.47 |
29.01.2015 | Hinterstoder | AUT | European Cup | Super G | 18 | 35.80 |
28.01.2015 | Hinterstoder | AUT | European Cup | Super G | 16 | 30.03 |
21.01.2015 | Zell am See | AUT | European Cup | Giant Slalom | 4 | 14.22 |
09.01.2015 | Melchsee Frutt | SUI | European Cup | Slalom | 4 | 9.15 |
07.01.2015 | Zinal | SUI | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
06.01.2015 | Zinal | SUI | European Cup | Giant Slalom | 1 | 6.00 |
2014
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2014 | Valtournenche | ITA | European Cup | Giant Slalom | 18 | 16.61 |
18.12.2014 | Valtournenche | ITA | European Cup | Giant Slalom | 3 | 7.70 |
16.12.2014 | Zinal | SUI | European Cup | Slalom | 9 | 24.65 |
04.12.2014 | Hemsedal | NOR | European Cup | Slalom | 7 | 18.90 |
03.12.2014 | Hemsedal | NOR | European Cup | Slalom | 8 | 19.48 |
02.12.2014 | Hemsedal | NOR | European Cup | Giant Slalom | 3 | 10.51 |
01.12.2014 | Hemsedal | NOR | European Cup | Giant Slalom | 2 | 11.00 |
04.09.2014 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Giant Slalom | 4 | 17.45 |
03.09.2014 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Giant Slalom | 7 | 18.54 |
31.08.2014 | Treble Cone | NZL | FIS Race | Giant Slalom | 2 | 17.28 |
31.08.2014 | Treble Cone | NZL | FIS Race | Giant Slalom | 4 | 23.65 |
30.08.2014 | Treble Cone | NZL | FIS Race | Slalom | 1 | 12.29 |
14.04.2014 | Hochfügen | AUT | FIS Race | Slalom | 12 | 25.88 |
14.04.2014 | Hochfügen | AUT | FIS Race | Slalom | 13 | 32.34 |
05.04.2014 | Nauders | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 21 | 29.10 |
04.04.2014 | Nauders | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 15 | 21.82 |
26.03.2014 | Levi | FIN | Military and Police | Giant Slalom | 7 | 24.10 |
22.03.2014 | Oberjoch | GER | National Championships | Slalom | 7 | 20.24 |
21.03.2014 | Oberjoch | GER | National Championships | Giant Slalom | 22 | 32.55 |
19.03.2014 | Montafon | AUT | National Championships | Giant Slalom | 15 | 23.97 |
18.03.2014 | Montafon | AUT | National Championships | Slalom | 15 | 32.54 |
13.03.2014 | Soldeu | AND | European Cup | Super G | 34 | 48.60 |
04.03.2014 | Turnau | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 13 | 33.28 |
03.03.2014 | Turnau | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 20 | 41.74 |
28.02.2014 | Jasna | SVK | FIS Junior World Ski Championships | Slalom | 11 | 24.58 |
20.02.2014 | Bad Wiesse | GER | European Cup | Slalom | 14 | 28.28 |
19.02.2014 | Riefensberg-Hochlitten | AUT | National Junior Championships | Slalom | 11 | 26.48 |
09.02.2014 | Krakauebene | AUT | FIS Race | Slalom | 6 | 22.28 |
08.02.2014 | Krakauebene | AUT | FIS Race | Slalom | 8 | 23.19 |
04.02.2014 | Flumserberg | SUI | FIS Race | Giant Slalom | 13 | 34.64 |
03.02.2014 | Flumserberg | SUI | FIS Race | Giant Slalom | 16 | 35.50 |
29.01.2014 | Sestriere | ITA | European Cup | Slalom | 31 | 45.50 |
24.01.2014 | Spital / Phyrn | AUT | Speed EC Event | Super G | 35 | 43.52 |
24.01.2014 | Spital / Phyrn | AUT | European Cup | Super Combined | 30 | 51.97 |
23.01.2014 | Spital / Phyrn | AUT | European Cup | Super G | 42 | 46.40 |
21.01.2014 | Kirchberg | AUT | European Cup | Slalom | 40 | 36.47 |
17.01.2014 | Hochfuegen | AUT | FIS Race | Slalom | 14 | 26.20 |
16.01.2014 | Hochfuegen | AUT | FIS Race | Slalom | 13 | 19.54 |
13.01.2014 | Innerkrems | AUT | European Cup | Super Combined | 32 | 47.88 |
13.01.2014 | Innerkrems | AUT | European Cup | Super G | 66 | 52.40 |
09.01.2014 | Melchsee Frutt | SUI | European Cup | Slalom | 19 | 22.23 |
04.01.2014 | Jenner | GER | FIS Race | Slalom | 1 | 14.37 |
03.01.2014 | Jenner | GER | FIS Race | Slalom | 9 | 41.23 |
2013
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2013 | San Vigilio | ITA | FIS Race | Slalom | 33 | 40.47 |
10.12.2013 | Soelden | AUT | FIS Race | Slalom | 8 | 21.75 |
25.11.2013 | Levi | FIN | European Cup | Slalom | 25 | 25.82 |
24.11.2013 | Levi | FIN | European Cup | Slalom | 36 | 33.00 |
22.11.2013 | Levi | FIN | European Cup | Giant Slalom | 27 | 25.16 |
03.09.2013 | Treble Cone | NZL | FIS Race | Slalom | 2 | 19.44 |
02.09.2013 | Treble Cone | NZL | FIS Race | Slalom | 2 | 12.59 |
31.08.2013 | Coronet Peak | NZL | National Championships | Slalom | 5 | 14.97 |
30.08.2013 | Coronet Peak | NZL | National Championships | Giant Slalom | 10 | 27.36 |
21.08.2013 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Slalom | 16 | 23.47 |
20.08.2013 | Coronet Peak | NZL | Australian New Zealand Cup | Giant Slalom | 10 | 23.53 |
08.04.2013 | Samnaun | SUI | FIS Race | Slalom | 21 | 33.24 |
06.04.2013 | Scuol | SUI | FIS Race | Giant Slalom | 23 | 29.04 |
29.03.2013 | Malbun | LIE | FIS Race | Slalom | 21 | 31.33 |
24.03.2013 | Spitzing-Sutten | GER | National Championships | Giant Slalom | 10 | 18.75 |
22.03.2013 | Pitztal | AUT | National Championships | Super G | 11 | 54.67 |
18.03.2013 | Arber | GER | FIS Race | Giant Slalom | 11 | 30.63 |
17.03.2013 | Arber | GER | National Junior Championships | Giant Slalom | 18 | 36.75 |
16.03.2013 | Arber | GER | National Junior Championships | Slalom | 11 | 24.59 |
08.03.2013 | Bad Hofgastein | AUT | FIS Race | Slalom | 7 | 24.02 |
07.03.2013 | Bad Hofgastein | AUT | FIS Race | Slalom | 7 | 28.89 |
06.03.2013 | Bad Hofgastein | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 10 | 23.21 |
05.03.2013 | Bad Hofgastein | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 15 | 33.72 |
26.02.2013 | Innerkrems | AUT | FIS Race | Super G | 58 | 55.03 |
26.02.2013 | Innerkrems | AUT | FIS Race | Super Combined | 46 | 72.57 |
25.02.2013 | Innerkrems | AUT | FIS Race | Super G | 43 | 55.39 |
24.02.2013 | Oberjoch | GER | FIS Race | Giant Slalom | 13 | 35.66 |
22.01.2013 | Gaal | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 29 | 41.02 |
20.01.2013 | Schruns | AUT | European Cup | Slalom | 40 | 55.91 |
19.01.2013 | Schruns | AUT | European Cup | Slalom | 48 | 57.68 |
15.01.2013 | Maria Alm | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 14 | 26.81 |
08.01.2013 | Filzmoos | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 25 | 43.31 |
06.01.2013 | Emberger Alm | AUT | FIS Race | Slalom | 6 | 25.97 |
05.01.2013 | Emberger Alm | AUT | FIS Race | Slalom | 4 | 24.09 |
2012
DATUM | ORT | LAND | KATEGORIE | DISZIPLIN | PLATZ | FIS PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2012 | Götschen | GER | FIS Race | Slalom | 17 | 34.51 |
29.12.2012 | Götschen | GER | FIS Race | Slalom | 11 | 27.85 |
21.12.2012 | Crans Montana | SUI | European Cup | Super G | 74 | 77.99 |
20.12.2012 | Crans Montana | SUI | European Cup | Super G | 39 | 43.44 |
19.12.2012 | Courchevel | FRA | European Cup | Giant Slalom | 39 | 66.06 |
18.12.2012 | Courchevel | FRA | European Cup | Slalom | 26 | 51.72 |
14.12.2012 | Leogang | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 5 | 24.75 |
13.12.2012 | Leogang | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 8 | 23.48 |
05.12.2012 | Trysil | NOR | European Cup | Giant Slalom | 41 | 39.93 |
02.12.2012 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super G | 9 | 23.53 |
01.12.2012 | Kvitfjell | NOR | Speed EC Event | Super G | 18 | 36.97 |
01.12.2012 | Kvitfjell | NOR | European Cup | Super Combined | 10 | 49.16 |
27.11.2012 | Vemdalen | SWE | European Cup | Slalom | 32 | 33.10 |
26.11.2012 | Vemdalen | SWE | European Cup | Slalom | 21 | 24.09 |
04.04.2012 | HInterstoder | AUT | FIS Race | Slalom | 1 | 16.15 |
25.03.2012 | Arber | GER | National Championships | Giant Slalom | 11 | 26.40 |
24.03.2012 | Arber | GER | National Championships | Slalom | 6 | 18.59 |
21.03.2012 | Gerlitze | AUT | National Championships | Super G | 7 | 27.89 |
20.03.2012 | Gerlitze | AUT | National Championships | Slalom | 7 | 19.12 |
19.03.2012 | Gerlitze | AUT | National Championships | Giant Slalom | 5 | 18.19 |
13.03.2012 | Flachau | AUT | FIS Race | Slalom | 14 | 29.75 |
06.03.2012 | Roccaraso | ITA | FIS Junior World Ski Championships | Super G | 12 | 27.74 |
26.02.2012 | Lenggries | GER | FIS Race | Slalom | 6 | 22.78 |
25.02.2012 | Brand | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 1 | 20.99 |
24.02.2012 | Brand | AUT | FIS Race | Giant Slalom | 1 | 19.76 |
